Pour les articles homonymes, voir Jason Ward (homonymie).
Jason Ward (né le 16 janvier 1979 à Chapleau en Ontario au Canada) est un joueur professionnel de Hockey sur glace canadien évoluant au poste d'ailier droit dans la ligue nationale de hockey.
Il a été choisi par les Canadiens de Montréal à la 11e position lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1997. Il est actuellement membre de l'équipe du Lightning de Tampa Bay.
Statistiques en carrière
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|
1995-96 | Thunder de Niagara Falls | OHL | 64 | 15 | 35 | 50 | 139 | 10 | 6 | 4 | 10 | 23 |
1996-97 | Otters d'Érié | OHL | 58 | 25 | 39 | 64 | 137 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
1997-98 | Otters d'Érié | OHL | 21 | 7 | 9 | 16 | 42 | - | - | - | - | - |
1997-98 | Spitfires de Windsor | OHL | 26 | 19 | 27 | 46 | 34 | - | - | - | - | - |
1997-98 | Canadiens de Fredericton | LAH | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1998-99 | Spitfires de Windsor | OHL | 12 | 8 | 11 | 19 | 25 | - | - | - | - | - |
1998-99 | Whalers de Plymouth | OHL | 23 | 14 | 13 | 27 | 28 | 11 | 6 | 8 | 14 | 12 |
1998-99 | Canadiens de Fredericton | LAH | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 2 | 6 | 22 |
1999-00 | Citadelles de Québec | LAH | 40 | 14 | 12 | 26 | 30 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
1999-00 | Canadiens de Montréal | LNH | 32 | 2 | 1 | 3 | 10 | - | - | - | - | - |
2000-01 | Citadelles de Québec | LAH | 23 | 7 | 12 | 19 | 69 | - | - | - | - | - |
2000-01 | Canadiens de Montréal | LNH | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | - | - | - |
2001-02 | Citadelles de Québec | LAH | 78 | 24 | 33 | 57 | 128 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2002-03 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 69 | 31 | 41 | 72 | 78 | 23 | 12 | 9 | 21 | 20 |
2002-03 | Canadiens de Montréal | LNH | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | - |
2003-04 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 | - | - | - | - | - |
2003-04 | Canadiens de Montréal | LNH | 53 | 5 | 7 | 12 | 21 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2004-05 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 77 | 20 | 34 | 54 | 66 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2005-06 | Rangers de New York | LNH | 81 | 10 | 18 | 28 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2006-07 | Rangers de New York | LNH | 46 | 4 | 6 | 10 | 26 | - | - | - | - | - |
Kings de Los Angeles | LNH | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
Lightning de Tampa Bay | LNH | 17 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2007-08 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 79 | 8 | 6 | 14 | 42 | - | - | - | - | - |
Totaux en LNH | 335 | 36 | 45 | 81 | 169 | 12 | 0 | 3 | 3 | 10 |
---|
Voir aussi